كتابات في الميزان
كتابات في الميزان

بالارقام نسب المشاركة في التصويت الخاص للمحافظات العراقية والمثنى تتصدر المشاركة

مفوضية انتخابات العاصمة بغداد: نسبة المشاركة في التصويت الخاص بلغت 63%

مفوضية ديالى | نسبة المشاركة في التصويت الخاص بلغت 78%.

مفوضية واسط | نسبة المشاركة في المحافظة بلغت 74%.

مفوضية الديوانية | نسبة المشاركة بلغت 77%.

مفوضية البصرة | نسبة التصويت بلغت 71.02%.

مفوضية النجف | نسبة المشاركة في التصويت الخاص بلغت 68%.

مفوضية المثنى | نسبة المشاركة في التصويت الخاص بلغت 84%.

مفوضية انتخابات كركوك: نسبة المشاركة في التصويت الخاص وصلت إلى 80%

مفوضية كربلاء المقدسة | نسبة المشاركة في التصويت الخاص بلغت 66%.

مفوضية ذي قار | نسبة المشاركة في عملية الاقتراع الخاص وصلت إلى 72 ‎%‎.

مفوضية بابل | نسبة المشاركة في التصويت الخاص بلغت 69.7%.

مفوضية نينوى | نسبة المشاركة في التصويت الخاص بلغت 75%.

مفوضية صلاح الدين | نسبة المشاركة في التصويت الخاص بلغت 76%.

مفوضية ميسان | نسبة المشاركة في التصويت الخاص بلغت 67%.

مفوضية انتخابات الانبار: نسبة المشاركة في التصويت الخاص بلغت 63.59٪؜

التعليقات

لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!